標的類型 | 積分獲取比率 |
---|---|
一月標 | (待收本金)100元=1積分 |
二月標 | (待收本金)100元=1.2積分 |
三月標 | (待收本金)100元=1.4積分 |
六月標 | (待收本金)100元=1.6積分 |
九月標 | (待收本金)100元=1.8積分 |
十二月標 | (待收本金)100元=2積分 |
二十四月標 | (待收本金)100元=3積分 |
三十六月標 | (待收本金)100元=4積分 |
4周標 | (待收本金)100元=1積分 |
5周標 | (待收本金)100元=1.2積分 |
15周標 | (待收本金)100元=1.5積分 |
25周標 | (待收本金)100元= 1.7積分 |
35周標 | (待收本金)100元=1.8積分 |
15天標 | (待收本金)100元=0.5積分 |
30天標 | (待收本金)100元=1積分 |
注釋:等額本息項目獲取的積分隨待收本金逐月遞減。
持有天數T | 手續費用 |
---|---|
T≤30 | 轉讓金額的1.5% |
30< T ≤ 90 | 轉讓金額的0.5% |
T>90 | 0 |
標的期限 | 回購額度比例 |
---|---|
4周 | 1.30% |
10周 | 4% |
15周 | 4% |
20周 | 5% |
25周 | 6% |
35周 | 8% |
1月 | 1.88% |
3月 | 3.5% |
6月 | 7% |
9月 | 8% |
12月 | 10% |
智投PLUS授權服務期限 | 回購額度比例 |
---|---|
1個月(30天) | 2% |
2個月(60天) | 5% |
3個月(90天) | 8% |
6個月(180天) | 16% |
9個月(270天) | 24% |